【自動入力機能】変数名一覧(パラメーター一覧)
オレンジフォームでは自動入力機能が利用できます。
自動入力機能は以下のように記述します。
フォームURL?変数名1=値1&変数名2=値2&変数名3=値3
具体的には
https://form.os7.biz/f/301a1d53/?seimei1=オレンジ&seimei2=太郎&mail=test@test.com¬e=メモメモ
こんな風に記述します。
オレンジフォームで利用できる変数名は以下の通りです。
変数名一覧
項目名 | 変数名 | ||
姓名(2分割) | seimei1 | seimei2 | |
姓名(1項目) | single_seimei | ||
フリガナ(2分割) | _seimei1 | _seimei2 | |
フリガナ(1項目) | single__seimei | ||
メールアドレス | |||
性別 | sex | ||
年代 | generation | ||
職業 | job | ||
生年月日 | birth1 | ||
血液型 | blood | ||
ご連絡先電話番号(3分割) | mobile_tel1 | mobile_tel2 | mobile_tel2 |
ご連絡先電話番号(1項目) | single_mobile_tel | ||
携帯メール | mobile_mail | ||
Skype ID | skype | ||
mixi ID | mixi | ||
メルマガURL | url_mailmag | ||
ブログURL | url_blog | ||
HP URL | url | ||
郵便番号(2分割) | zip1 | zip2 | |
郵便番号(1項目) | single_zip | ||
都道府県 | pref | ||
住所 | address1 | ||
建物名・部屋番号 | address2 | ||
TEL(3分割) | tel1 | tel2 | tel3 |
TEL(1項目) | single_tel | ||
FAX(3分割) | fax1 | fax2 | fax3 |
FAX(1項目) | single_fax | ||
会社名(団体名) | co | ||
カイシャフリガナ | _co | ||
部署 | position | ||
役職 | title | ||
業種 | biztype | ||
職種 | jobtype | ||
備考 | note | ||
フリー項目1 | free1 | ||
フリー項目2 | free2 | ||
フリー項目3 | free3 | ||
(以下省略) |
お問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。